9 октября 2026 года на официальном интернет-портал правовой информации опубликован приказ Минстроя России от 6 апреля 2026 г. № 209/пр «О внесении изменений в Методику по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 812/пр»
Приказ № 209/пр подписан в один день с приказом № 210/пр о сметной прибыли и построен по той же схеме: новые значения нормативов, отказ от привязки к сборникам, правило применения «прочих работ» к ценам ФГИС ЦС. Помимо этого, приказ решает две давние практические проблемы Методики № 812/пр: учет строительного контроля подрядчика и порядок применения коэффициентов для особо опасных и технически сложных объектов.
Без изменений остаются: перечни затрат в составе НР (пп. 11–14, кроме пп. «и» п. 13), формулы (пп. 21, 22), правило для несерийных машин (п. 23), коэффициент 0,9 для капремонта по ГЭСН (пп. 25, 26), значения коэффициентов 1,03 и 1,15 (п. 27).
1. Сводная таблица изменений по нормам Методики
| Норма Методики | Было (ред. 2022 г.) | Стало (приказ № 209/пр) |
| п. 7 | Нормативы разрабатываются по сборникам сметных норм «или разработанных на их основе федеральных единичных расценок и составляющих федеральных единичных расценок, сведения о которых включены в ФРСН» | Упоминание ФЕР исключено: база разработки — только сборники сметных норм |
| п. 13, пп. «и» | В НР входят расходы на строительный контроль подрядчика «при осуществлении строительства, за исключением видов строительного контроля, стоимость которого учтена сметными нормами» | В НР входят расходы на строительный контроль подрядчика, «за исключением строительного контроля, затраты на проведение которого учитываются на основании сметных норм» |
| п. 17, пп. «л» | Отсутствовал | Новый вид затрат главы 9 ССРСС: строительный контроль подрядчика, определяемый на основании сметных норм |
| п. 20 | Выбор норматива — «в соответствии с графой 6 таблицы» (привязка к сборнику) с учетом территории | Выбор норматива — по видам работ «в соответствии с таблицей» с учетом территории; графа 6 удалена |
| п. 27¹ | Отсутствовал; порядок применения коэффициентов 1,03 и 1,15 к объекту в целом или к его части не был определен | Коэффициенты не применяются к пп. 109, 110, 112, 113; применяются к объекту в целом либо в объектном сметном расчете — в зависимости от наименования ССРСС / ОСР |
| п. 31 | Отсутствовал; область применения «прочих работ» задавалась графой 6 | Нормативы пп. 109, 110 — к сметным ценам на перевозку грузов, пп. 112, 113 — к сметным ценам на эксплуатацию машин из ФГИС ЦС |
| Приложение | 110 позиций, 6 граф (Территория, МПРКС, РКС, сборники) | 113 позиций, 5 граф; нормативы для базовой территории повышены по 110 из 135 сопоставимых позиций, снижений нет |
2. Приложение. Полное сравнение нормативов накладных расходов
Нормативы указаны в процентах к ФОТ рабочих, занятых в строительной отрасли. Зеленым выделен рост базового норматива на 10 п.п. и более, синим — новые позиции; красным шрифтом — снижение норматива для РКС.
| № (нов.) | Вид работ | № (прежн.) | Терр. было | Терр. стало | МПРКС было | МПРКС стало | РКС было | РКС стало | Δ Терр. |
| I | Строительные работы | ||||||||
| 1.1 | Земляные работы механизированным способом | 1.1 | 92 | 96 | 93 | 96 | 97 | 98 | +4 |
| 1.2 | Земляные работы ручным способом | 1.2 | 89 | 91 | 90 | 91 | 93 | 93 | +2 |
| 1.3 | Земляные работы с применением средств гидромеханизации | 1.3 | 94 | 109 | 95 | 109 | 99 | 111 | +15 |
| 1.4 | Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 1.4 | 89 | 93 | 90 | 93 | 93 | 95 | +4 |
| 1.5 | Механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта | 1.5 | 94 | 98 | 95 | 98 | 99 | 100 | +4 |
| 2 | Горновскрышные работы | 2 | 99 | 108 | 100 | 108 | 104 | 110 | +9 |
| 3 | Буровзрывные работы | 3 | 106 | 106 | 107 | 106 | 111 | 108 | 0 |
| 4 | Скважины | 4 | 106 | 108 | 107 | 108 | 111 | 110 | +2 |
| 5.1 | Свайные работы | 5.1 | 117 | 117 | 118 | 116 | 123 | 120 | 0 |
| 5.2 | Опускные колодцы | 5.2 | 94 | 98 | 95 | 98 | 99 | 100 | +4 |
| — | Закрепление грунтов (строка исключена) | 5.3 | 94 | — | 95 | — | 99 | — | искл. |
| 6 | Бетонные и ж/б монолитные конструкции (кроме 6.1, 6.2) | 6 | 102 | 107 | 103 | 107 | 107 | 109 | +5 |
| 6.1 | Монолит с применением индустриальных видов опалубки | 6.1 | 108 | 110 | 109 | 110 | 113 | 112 | +2 |
| 6.2 | Монолит — конструкции зданий АЭС | 6.2 | 132 | 132 | 133 | 132 | 139 | 135 | 0 |
| 7 | Бетонные и ж/б сборные конструкции (кроме 7.1, 7.2) | 7 | 110 | 117 | 111 | 116 | 116 | 120 | +7 |
| 7.1 | Сборный ж/б жилых, общественных и АБК зданий | 7.1 | 116 | 126 | 117 | 125 | 122 | 129 | +10 |
| 7.2 | Сборный ж/б — конструкции зданий АЭС | 7.2 | 148 | 148 | 149 | 148 | 156 | 151 | 0 |
| 8 | Конструкции из кирпича и блоков | 8 | 110 | 112 | 111 | 112 | 116 | 114 | +2 |
| 9 | Строительные металлические конструкции (кроме 9.1) | 9 | 93 | 101 | 94 | 101 | 98 | 103 | +8 |
| 9.1 | Металлоконструкции АЭС | 9.1 | 111 | 113 | 112 | 113 | 117 | 116 | +2 |
| 10 | Деревянные конструкции | 10 | 108 | 110 | 109 | 110 | 113 | 112 | +2 |
| 11 | Полы | 11 | 112 | 112 | 113 | 112 | 118 | 114 | 0 |
| 12 | Кровли | 12 | 109 | 111 | 110 | 111 | 114 | 113 | +2 |
| 13 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 13 | 94 | 111 | 95 | 111 | 99 | 113 | +17 |
| 14 | Конструкции в сельском строительстве (кроме 14.1, 14.2) | 14 | 95 | 99 | 96 | 99 | 100 | 101 | +4 |
| 14.1 | Сельское строительство — здания из бетонных и ж/б конструкций | 14.1 | 113 | 116 | 114 | 115 | 119 | 119 | +3 |
| 14.2 | Установка ж/б конструкций теплиц и овощехранилищ | 14.2 | 99 | 101 | 100 | 101 | 104 | 103 | +2 |
| 15 | Отделочные работы | 15 | 100 | 100 | 101 | 100 | 105 | 102 | 0 |
| 16 | Сантехнические работы внутренние | 16 | 121 | 121 | 122 | 120 | 127 | 124 | 0 |
| 17 | Временные сборно-разборные здания и сооружения | 17 | 96 | 107 | 97 | 107 | 101 | 109 | +11 |
| 18 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 18 | 117 | 138 | 118 | 137 | 123 | 141 | +21 |
| 19 | Магистральные и промысловые трубопроводы | 19 | 111 | 116 | 112 | 116 | 117 | 119 | +5 |
| 20 | Теплоизоляционные работы | 20 | 97 | 99 | 98 | 99 | 102 | 101 | +2 |
| 21 | Автомобильные дороги (кроме 21.1) | 21 | 147 | 154 | 148 | 154 | 154 | 157 | +7 |
| 21.1 | Покрытия дорожек, тротуаров, мостовых, площадок и прочее | 21.1 | 113 | 113 | 114 | 112 | 119 | 115 | 0 |
| 22 | Железные дороги | 22 | 109 | 128 | 110 | 128 | 114 | 131 | +19 |
| 23.1 | Тоннели и метрополитены — закрытый способ | 23.1 | 146 | 146 | 147 | 146 | 153 | 149 | 0 |
| 23.2 | Тоннели и метрополитены — открытый способ | 23.2 | 126 | 126 | 127 | 126 | 132 | 129 | 0 |
| 24 | Мосты и трубы | 24 | 140 | 140 | 141 | 140 | 147 | 143 | 0 |
| 25 | Аэродромы | 25 | 107 | 114 | 108 | 113 | 112 | 116 | +7 |
| 26 | Трамвайные пути | 26 | 106 | 113 | 107 | 112 | 111 | 115 | +7 |
| 27 | Линии электропередачи | 27 | 103 | 117 | 104 | 117 | 108 | 120 | +14 |
| 28 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения | 28 | 98 | 100 | 99 | 100 | 103 | 102 | +2 |
| 29.1 | Горнопроходческие работы — прохождение горных выработок | 29.1 | 103 | 103 | 104 | 103 | 108 | 105 | 0 |
| 29.2 | Горнопроходческие работы — другие работы | 29.2 | 97 | 110 | 98 | 110 | 102 | 112 | +13 |
| 30 | Земляные конструкции гидротехнических сооружений | 30 | 97 | 112 | 98 | 112 | 102 | 115 | +15 |
| 31 | Бетонные и ж/б конструкции ГТС | 31 | 117 | 127 | 118 | 127 | 123 | 130 | +10 |
| 32 | Каменные конструкции ГТС | 32 | 108 | 122 | 109 | 122 | 113 | 125 | +14 |
| 33 | Металлические конструкции ГТС | 33 | 94 | 113 | 95 | 113 | 99 | 116 | +19 |
| 34 | Деревянные конструкции ГТС | 34 | 109 | 119 | 110 | 119 | 114 | 122 | +10 |
| 35 | Гидроизоляционные работы в ГТС | 35 | 102 | 116 | 103 | 116 | 107 | 119 | +14 |
| 36 | Берегоукрепительные работы | 36 | 94 | 109 | 95 | 109 | 99 | 111 | +15 |
| 37 | Судовозные пути стапелей и слипов | 37 | 97 | 101 | 98 | 101 | 102 | 103 | +4 |
| 38 | Подводно-строительные (водолазные) работы | 38 | 108 | 108 | 109 | 108 | 113 | 110 | 0 |
| 39 | Промышленные печи и трубы | 39 | 102 | 111 | 103 | 111 | 107 | 113 | +9 |
| 40.1 | Реконструкция: усиление и замена конструкций, возведение элементов | 40.1 | 103 | 103 | 104 | 103 | 108 | 105 | 0 |
| 40.2 | Реконструкция: разборка элементов и зданий в целом | 40.2 | 91 | 93 | 92 | 93 | 96 | 95 | +2 |
| 41 | Озеленение. Защитные лесонасаждения | 41 | 103 | 108 | 104 | 108 | 108 | 110 | +5 |
| 42 | Городская среда (новый вид работ) | — | — | 125 | — | 125 | — | 128 | новый |
| 43 | Инженерная защита (новый вид работ) | — | — | 119 | — | 118 | — | 122 | новый |
| II | Монтаж оборудования | ||||||||
| 44 | Металлообрабатывающее оборудование | 42 | 90 | 92 | 91 | 92 | 95 | 94 | +2 |
| 45 | Деревообрабатывающее оборудование | 43 | 89 | 93 | 90 | 93 | 93 | 95 | +4 |
| 46 | Подъемно-транспортное оборудование | 44 | 92 | 94 | 93 | 94 | 97 | 96 | +2 |
| 47 | Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование | 45 | 92 | 96 | 93 | 96 | 97 | 98 | +4 |
| 48 | Весовое оборудование | 46 | 91 | 93 | 92 | 93 | 96 | 95 | +2 |
| 49 | Теплосиловое оборудование | 47 | 89 | 93 | 90 | 93 | 93 | 95 | +4 |
| 50 | Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | 48 | 91 | 93 | 92 | 93 | 96 | 95 | +2 |
| 51.1 | Электротехнические установки на АЭС | 49.1 | 126 | 126 | 127 | 126 | 133 | 129 | 0 |
| 51.2 | Электротехнические установки на горнорудных объектах | 49.2 | 97 | 97 | 98 | 97 | 102 | 99 | 0 |
| 51.3 | Электротехнические установки на других объектах | 49.3 | 97 | 97 | 98 | 97 | 102 | 99 | 0 |
| 52 | Электрические печи | 50 | 91 | 95 | 92 | 95 | 96 | 97 | +4 |
| 53.1 | Прокладка и монтаж сетей связи | 51.1 | 90 | 92 | 91 | 92 | 95 | 94 | +2 |
| 53.2 | Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 51.2 | 95 | 95 | 96 | 95 | 100 | 97 | 0 |
| 53.3 | Прокладка и монтаж междугородных линий связи | 51.3 | 111 | 111 | 112 | 111 | 117 | 113 | 0 |
| 53.4 | СЦБ и связь на железных дорогах | 51.4 | 94 | 96 | 95 | 96 | 99 | 98 | +2 |
| 54 | Средства посадки самолетов и системы УВД на аэродромах | 52 | 96 | 96 | 97 | 96 | 101 | 98 | 0 |
| 55 | Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | 53 | 90 | 92 | 91 | 92 | 95 | 94 | +2 |
| 56 | Технологические трубопроводы | 54 | 90 | 94 | 91 | 94 | 95 | 96 | +4 |
| 57 | Оборудование атомных электрических станций | 55 | 122 | 122 | 123 | 122 | 128 | 125 | 0 |
| 58 | Оборудование прокатных производств | 56 | 90 | 94 | 91 | 94 | 95 | 96 | +4 |
| 59 | Оборудование для очистки газов | 57 | 90 | 94 | 91 | 94 | 95 | 96 | +4 |
| 60 | Оборудование предприятий черной металлургии | 58 | 92 | 96 | 93 | 96 | 97 | 98 | +4 |
| 61 | Оборудование предприятий цветной металлургии | 59 | 90 | 92 | 91 | 92 | 95 | 94 | +2 |
| 62 | Оборудование химической и нефтеперерабатывающей промышленности | 60 | 90 | 96 | 91 | 96 | 95 | 98 | +6 |
| 63 | Оборудование угольной и торфяной промышленности | 61 | 90 | 94 | 91 | 94 | 95 | 96 | +4 |
| 64 | Оборудование СЦБ и контактной сети на железнодорожном транспорте | 62 | 95 | 99 | 96 | 99 | 100 | 101 | +4 |
| 65 | Оборудование метрополитенов и тоннелей | 63 | 96 | 105 | 97 | 105 | 101 | 107 | +9 |
| 66 | Оборудование ГЭС и гидротехнических сооружений | 64 | 91 | 103 | 92 | 103 | 96 | 105 | +12 |
| 67 | Оборудование электротехнической промышленности | 65 | 90 | 92 | 91 | 92 | 95 | 94 | +2 |
| 68 | Оборудование промышленности строительных материалов | 66 | 91 | 95 | 92 | 95 | 96 | 97 | +4 |
| 69 | Оборудование целлюлозно-бумажной промышленности | 67 | 91 | 93 | 92 | 93 | 96 | 95 | +2 |
| 70 | Оборудование текстильной промышленности | 68 | 90 | 94 | 91 | 94 | 95 | 96 | +4 |
| 71 | Оборудование полиграфической промышленности | 69 | 89 | 91 | 90 | 91 | 93 | 93 | +2 |
| 72 | Оборудование пищевой промышленности | 70 | 90 | 92 | 91 | 92 | 95 | 94 | +2 |
| 73 | Оборудование театрально-зрелищных предприятий | 71 | 87 | 91 | 88 | 91 | 91 | 93 | +4 |
| 74 | Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна | 72 | 89 | 91 | 90 | 91 | 93 | 93 | +2 |
| 75 | Оборудование предприятий кинематографии | 73 | 89 | 91 | 90 | 91 | 93 | 93 | +2 |
| 76 | Оборудование электронной промышленности и промышленности средств связи | 74 | 89 | 91 | 90 | 91 | 93 | 93 | +2 |
| 77 | Оборудование предприятий легкой промышленности | 75 | 89 | 91 | 90 | 91 | 93 | 93 | +2 |
| 78 | Оборудование здравоохранения и медицинской промышленности | 76 | 89 | 91 | 90 | 91 | 93 | 93 | +2 |
| 79 | Оборудование сельскохозяйственных производств | 77 | 89 | 91 | 90 | 91 | 93 | 93 | +2 |
| 80 | Оборудование бытового обслуживания и коммунального хозяйства | 78 | 89 | 93 | 90 | 93 | 93 | 95 | +4 |
| 81 | Оборудование общего назначения | 79 | 92 | 96 | 93 | 96 | 97 | 98 | +4 |
| 82 | Изготовление технологических металлоконструкций на производственных базах | 80 | 90 | 92 | 91 | 92 | 95 | 94 | +2 |
| 83 | Контроль монтажных сварных соединений | 81 | 89 | 91 | 90 | 91 | 93 | 93 | +2 |
| 84 | Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов | 82 | 89 | 91 | 90 | 91 | 93 | 93 | +2 |
| III | Пусконаладочные работы | ||||||||
| 85 | Пусконаладочные работы (кроме технологического оборудования АЭС) | 83 | 74 | 84 | 75 | 84 | 78 | 86 | +10 |
| 86 | Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС | 84 | 83 | 89 | 84 | 89 | 87 | 91 | +6 |
| IV | Ремонтно-строительные работы | ||||||||
| 87.1 | Земляные работы механизированным способом | 85.1 | 89 | 93 | 90 | 93 | 93 | 95 | +4 |
| 87.2 | Земляные работы вручную | 85.2 | 87 | 91 | 88 | 91 | 91 | 93 | +4 |
| 88 | Фундаменты | 86 | 93 | 95 | 94 | 95 | 98 | 97 | +2 |
| 89 | Стены | 87 | 92 | 96 | 93 | 96 | 97 | 98 | +4 |
| 90 | Перекрытия | 88 | 92 | 96 | 93 | 96 | 97 | 98 | +4 |
| 91 | Перегородки | 89 | 92 | 94 | 93 | 94 | 97 | 96 | +2 |
| 92 | Проемы | 90 | 90 | 94 | 91 | 94 | 95 | 96 | +4 |
| 93 | Полы | 91 | 89 | 93 | 90 | 93 | 93 | 95 | +4 |
| 94 | Крыши, кровли | 92 | 90 | 94 | 91 | 94 | 95 | 96 | +4 |
| 95 | Лестницы, крыльца | 93 | 89 | 93 | 90 | 93 | 93 | 95 | +4 |
| 96 | Печные работы | 94 | 89 | 95 | 90 | 95 | 93 | 97 | +6 |
| 97 | Штукатурные работы | 95 | 89 | 93 | 90 | 93 | 93 | 95 | +4 |
| 98 | Малярные работы | 96 | 90 | 94 | 91 | 94 | 95 | 96 | +4 |
| 99 | Стекольные, обойные и облицовочные работы | 97 | 90 | 94 | 91 | 94 | 95 | 96 | +4 |
| 100 | Лепные работы | 98 | 90 | 94 | 91 | 94 | 95 | 96 | +4 |
| 101.1 | Внутренние сантехнические работы: демонтаж и разборка | 99.1 | 87 | 91 | 88 | 91 | 91 | 93 | +4 |
| 101.2 | Внутренние сантехнические работы: смена труб, санприборов, арматуры | 99.2 | 103 | 103 | 104 | 103 | 108 | 105 | 0 |
| 102.1 | Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка | 100.1 | 89 | 103 | 90 | 103 | 93 | 105 | +14 |
| 102.2 | Наружные инженерные сети: замена участков, восстановление изделий | 100.2 | 104 | 111 | 105 | 111 | 109 | 114 | +7 |
| 103 | Электромонтажные работы | 101 | 91 | 103 | 92 | 103 | 96 | 105 | +12 |
| 104 | Благоустройство | 102 | 102 | 102 | 103 | 102 | 107 | 104 | 0 |
| 105 | Прочие ремонтно-строительные работы | 103 | 92 | 96 | 93 | 96 | 97 | 98 | +4 |
| V | Капитальный ремонт оборудования | ||||||||
| 106 | Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов (кроме п. 107) | 104 | 89 | 91 | 90 | 91 | 93 | 93 | +2 |
| 107 | Техническое диагностирование и обследование лифтов, освидетельствование эскалаторов, конвейеров, подъемных платформ для инвалидов | 104 (отд. 5, 6) | 74 | 84 | 75 | 84 | 78 | 86 | +10 |
| 108 | Ревизия трубопроводной арматуры | 105 | 90 | 92 | 91 | 92 | 95 | 94 | +2 |
| VI | Прочие работы | ||||||||
| 109 | Погрузочно-разгрузочные работы | 106 | 90 | 94 | 90 | 94 | 90 | 96 | +4 |
| 110 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | 107 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 96 | 0 |
| 111 | Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, заготовок | 108 | 73 | 86 | 73 | 86 | 73 | 88 | +13 |
| 112 | Получение электроэнергии от передвижных источников снабжения | 109 | 78 | 94 | 78 | 93 | 78 | 96 | +16 |
| 113 | Перевозка работников автомобильным транспортом | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 0 |
Юридический адрес:
420015, г. Казань, ул. Пушкина, д. 52, помещение 1080, офис 55
Почтовый адрес:
420015, г. Казань, ул. Пушкина, д. 52, офис 306-3
ИНН 1657115680
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр образования и консультирования»
Все права защищены. 2014–2025
Учитесь сейчас - платите позже
Выгодные условия кредитования от наших банков-партнеров




авторизуйтесь